¿Cuánto cobran celebrities e influencers por sus posts patrocinados en Instagram? Por fin se desvela el misterio

Muchas veces nos hemos preguntado cuánto cobran las influencers y las celebrities más populares en Instagram por promocionar un determinado producto en un post. Siempre ha habido especulaciones, pero nunca habíamos encontrado cifras tan concretas como las que acaba de publicar un estudio de la plataforma Hopper, que nos ha permitido saber, por ejemplo, qué beneficio le trae a Selena Gomez ser la persona con más seguidores de Instagram o cuánto ingresa el clan Kardashian-Jenner. Aviso: las cifras son exorbitantes.

La plataforma ha dividido su estudio en dos listados diferentes: uno para las celebrities, otro para las influencers. En el primero de ellos, encontramos un orden de ingresos muy similar al de la lista de personas más populares en Instagram, presidido, por supuesto, por Selena Gomez y con una presencia masiva de las hermanas Kardashian-Jenner. Solo dos deportistas (Cristiano Ronaldo y Lebron James) se cuelan en una lista fundamentalmente femenina y relacionada con el mundo de la moda o la música. Este es el top ten de quienes más ingresos reciben:

Un vistazo a…
Filter vs. Reality Jameela Jamil

Selena Gomez | 122 millones de seguidores | 485.000 euros por post

Kim Kardashian | 100 millones de seguidores | 440.000 euros por post

Cristiano Ronaldo | 104 millones de seguidores | 352.000 euros por post

Kylie Jenner | 95 millones de seguidores | 352.000 euros por post

Kendall Jenner | 81,7 millones de seguidores | 326.000 euros por post

Khloe Kardashian | 68 millones de seguidores | 220.000 euros por post

Kourtney Kardashian | 57,8 millones de seguidores | 220.000 euros por post

Cara Delevingne | 40,4 millones de seguidores | 132.000 euros por post

Gigi Hadid | 34,7 millones de seguidores | 106.000 euros por post

Lebron James | 30,7 millones de seguidores | 106.000 euros por post

Por lo que respecta a las influencers, la reina absoluta es Huda Kattan con su cuenta dedicada a belleza, aunque vemos en el top unas cuantas caras conocidas de las grandes bloggers de moda: Chiara Ferragni, Sincerely Jules o Aimee Song. Aunque las cifras son considerablemente más bajas que las de las celebrities.

Huda Kattan | 20,5 millones de seguidores | 16.000 euros por post

Cameron Dallas | 19,8 millones de seguidores | 15.000 euros por post

Jen Selter | 11,3 millones de seguidores | 13.000 euros por post

Zoella | 11,1 millones de seguidores | 12.000 euros por post

Nash Grier | 10,2 millones de seguidores | 11.000 euros por post

Chiara Ferragni | 9,7 millones de seguidores | 10.000 euros por post

Julie Sarinara | 4,6 millones de seguidores | 9.000 euros por post

Aimee Song | 4,6 millones de seguidores | 8.000 euros por post

Liz Eswein | 1,3 millones de seguidores | 7.000 euros por post

Danielle Bernstein | 1,7 millones de seguidores | 6.000 euros por post

Imágenes | Instagram.

En Trendencias | 2016 ha sido su año en Instagram: estas son las 10 celebrities más populares en la red social

Ver todos los comentarios en https://www.trendencias.com

VER 1 Comentario

Portada de Trendencias